Интерфейс связиCAN-HS, Ethernet 10/100 BASE-T | ИсполнениеВнутренний | Количество ключей64000 |
Точек проходаДверь; Две двери (считыватель на вход/кнопка на выход) | Интерфейс считывателейWiegand-26/37/44/52/58, TouchMemory, Интерфейс клавиатуры (PS\2; KBW) | Тип управленияСетевой |
Контроллер СКУД в пластиковом корпусе с блоком питания 2.5A и местом под установку АКБ 7 А*ч.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интерфейс | CAN-HS - High Speed Control Area Network; до 110 контроллеров на линии максимальной протяженностью 1 км.; подключение к серверу через Ethernet порт любого контроллера в сети Ethernet 10/100 BASE-T. Подключение каждого контроллера непосредственно к сети Ethernet |
Точки доступа | Дверь Две двери (считыватель на вход, кнопка на выход) Турникет с картоприемником Ворота \ шлагбаум с картоприемником + управление светофорами. |
Считыватели | Wiegand-26/37/44/52/58 TouchMemory Интерфейс клавиатуры (PS\2, KBW) Настраиваемая полярность управления индикацией Настраиваемая длина считываемого кода ключа |
Энергонезависимая память контроллера | Количество ключей - до 64 000 Количество событий - до 60 000 |
Защита | 4 независимых канала питания нагрузок с индивидуальной защитой от короткого замыкания и перегрузки по току супрессорная защита всех сигнальных цепей от электростатических разрядов |
Расписания | 127 суточных расписаний, 255 дневных, 255 недельных расписаний До 4 временных интервалов в сутки Автономный учет праздников и переносов |
AntipassBack | Локальный Глобальный (в сети из нескольких контроллеров работает без участия сервера) Возможность построения вложенных зон AntiPassBack |
Входы, выходы | 8 исполнительных электронных реле с индивидуальными настройками и защитой (4 силовых + 4 слаботочных) 12 дополнительных входов (кнопки, датчики и т.д.) 2 входа “сухой контакт”. Контроль сети и разряда АКБ |
Интерфейс связи | CAN-HS, Ethernet 10/100 BASE-T |
---|---|
Исполнение | Внутренний |
Количество ключей | 64000 |
Точек прохода | Дверь; Две двери (считыватель на вход/кнопка на выход) |
Интерфейс считывателей | Wiegand-26/37/44/52/58, TouchMemory, Интерфейс клавиатуры (PS\2; KBW) |
Тип управления | Сетевой |
-
Еще не было вопросов